Leírás és Paraméterek
Fronius Symo GEN24 Inverterek szükségáram funkcióval rendelkező, magán napelemes rendszerekhez.
Háromfázisú Fronius GEN24 inverterünk a magán napelemes rendszerek központi eleme. A Fronius GEN24 PV Point nevű integrált alapszintű szükségáram funkciója védett dugaszoló aljzaton keresztül biztosítja a csatlakoztatott készülékek szükségáram-ellátását (amikor süt a nap).*
A Fronius Symo GEN24 számos funkcióval támogatja a fenntartható, független energiaellátást. Fedezze fel a telepítők és ügyfeleik számára kínált főbb funkciókat: / Intelligens energiamenedzsment / Aktív hűtés a hosszabb élettartam érdekében / Rugalmas és gyors telepítés / Fronius és idegen gyártmányú alkatrészek egyszerű integrációja és menedzsmentje a nyílt interfészeknek köszönhetően
*A Fronius Symo GEN24 3.0-5.0 készülékhez nem áll rendelkezésre a Full Backup vészhelyzeti áramellátás opció.
| Üzemelés | aszimmetrikus |
| Fázisok száma | Háromfázisú |
| Típusa | Hibrid |
| Teljesítmény osztály | 6-10 kW |
| MPP követők száma | 2 |
| BEMENETI ADATOK | |
| MPP trackerek száma | 2 |
| Max. bemeneti áram (Idc max) | 25 / 12,5 A |
| Max. rövidzárlati áram, modulmező* | 40,0 / 20,0 A |
| DC bemeneti feszültségtartomány (Udc min - Udc max) | 80-1000 V |
| Betáplálás indító feszültség (Udc start) | 80 V |
| Névleges bemeneti feszültség (Udc,r) | 610 V |
| MPP feszültségtartomány (Umpp min - Umpp max) | 278-800 V |
| Felhasználható MPP feszültségtartomány 80-800 | DC csatlakozók száma 2/1 |
| Napelemes generátor max. teljesítmény (Pdc max) | 15 kWpeak |
| KIMENETI ADATOK | |
| AC névleges teljesítmény (Pac,r) | 10 kW |
| Max. kimeneti teljesítmény (Pac max) | 10 kVA |
| Max. hálózati teljesítményigény | 10.000 VA |
| Max. AC kimeneti áramerősség | 16,4 A |
| Hálózati csatlakozás (Uac,r) | 3~NPE 400/230, 3~NPE 380/220 V |
| AC feszültségtartomány (Umin - Umax) | 154 - 280 V |
| Frekvencia (fr) | 50 / 60 Hz |
| Frekvenciatartomány (fmin - fmax) | 45 - 66 Hz |
| Teljes felharmonikus torzítás | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
| Teljesítmény tényező (cos φac,r) | 0,7-1 ind,/cap, |
| Hálózati tartalék áram | 1~NPE 220 V / 230 V |
| Névleges AC kimeneti áramerősség (380VAC) | 15,2 A |
| Névleges AC kimeneti áramerősség (400VAC) | 14,5 A |
| ÁLTALÁNOS ADATOK | |
| Széles | 529 mm |
| Magasság | 595 mm |
| Mélység | 180 mm |
| Tömeg | 23,38 kg |
| Tömeg csomagolással együtt | 28,5 kg |
| Védettségi osztály | IP66 |
| Védettségi osztály | 1 |
| Túlfeszültség kategória (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
| Éjszakai fogyasztás | <10 W |
| Inverter kialakítás | Transzformátor nélküli |
| Hűtés | Szabályozott léghűtés |
| Telepítés | Beltéri és kültéri szerelés |
| Környezetihőmérséklet-tartomány | -25°C - +60°C |
| Megengedett páratartalom | 0 - 100% |
| Max. magasság 2) | 3000m / 4000m |
| DC napelem csatlakozási technológia | 3x DC+ és 3x DC- benyomós, rugós csatlakozókapocs, 2,5–10 mm² |
| AC csatlakozás technológia | 5 pólusú AC benyomós, rugós csatlakozókapcsok, 1,5–10 mm², |
| 3 pólusú, szükségáramot szolgáltató push-in csavaros kapcsok 1,5 mm² - 10 mm² | |
| 5x PE csavaros csatlakozókapocs, 2,5–16 mm² | |
| AC csatlakozás technológia | PV Point |
| Tanúsítványok és szabványoknak való megfelelés | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, |
| VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G98/G99, R254) | |
| Hangkibocsátás | 47 dB(A) |