Leírás és Paraméterek
Fronius Symo GEN24 Inverterek szükségáram funkcióval rendelkező, magán napelemes rendszerekhez.
Háromfázisú Fronius GEN24 inverterünk a magán napelemes rendszerek központi eleme. A Fronius GEN24 PV Point nevű integrált alapszintű szükségáram funkciója védett dugaszoló aljzaton keresztül biztosítja a csatlakoztatott készülékek szükségáram-ellátását (amikor süt a nap).*
A Fronius Symo GEN24 számos funkcióval támogatja a fenntartható, független energiaellátást. Fedezze fel a telepítők és ügyfeleik számára kínált főbb funkciókat: / Intelligens energiamenedzsment / Aktív hűtés a hosszabb élettartam érdekében / Rugalmas és gyors telepítés / Fronius és idegen gyártmányú alkatrészek egyszerű integrációja és menedzsmentje a nyílt interfészeknek köszönhetően
*A Fronius Symo GEN24 3.0-5.0 készülékhez nem áll rendelkezésre a Full Backup vészhelyzeti áramellátás opció.
| Üzemelés | aszimmetrikus |
| Fázisok száma | Háromfázisú |
| Típusa | Hibrid |
| Teljesítmény osztály | 1-5 kW |
| MPP követők száma | 2 |
| BEMENETI ADATOK | |
| MPP trackerek száma | 2 |
| Max. bemeneti áram (Idc max) | 12,5 A / 12,5 A |
| Max. rövidzárlati áram, modulmező* | 20,0 A / 20,0 A |
| DC bemeneti feszültségtartomány (Udc min - Udc max) | 80-1000 V |
| Betáplálás indító feszültség (Udc start) | 80 V |
| Névleges bemeneti feszültség (Udc,r) | 610 V |
| MPP feszültségtartomány (Umpp min - Umpp max) | 210-800 V |
| Felhasználható MPP feszültségtartomány 80-800 V | |
| DC csatlakozók száma | 2+1 |
| Napelemes generátor max. teljesítmény (Pdc max) | 7,5 kWpeak |
| KIMENETI ADATOK | |
| AC névleges teljesítmény (Pac,r) | 5000 W |
| Max. kimeneti teljesítmény (Pac max) | 5000 VA |
| Max. hálózati teljesítményigény | 10 VA |
| Max. AC kimeneti áramerősség | 8 A |
| Hálózati csatlakozás (Uac,r) | 3~NPE 230V / 400V, 3~NPE 220V / 380V |
| AC feszültségtartomány (Umin - Umax) | 154-280 V |
| Frekvencia (fr) | 50 / 60 Hz |
| Frekvenciatartomány (fmin - fmax) | 45-66 Hz |
| Teljes felharmonikus torzítás | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
| Teljesítmény tényező (cos φac,r) | 0,7-1 ind,/cap, |
| Hálózati tartalék áram 1 ~ NPE 220 V / 230 V | |
| Névleges AC kimeneti áramerősség (380VAC) | 7,6 A |
| Névleges AC kimeneti áramerősség (400VAC) | 7,2 A |
| ÁLTALÁNOS ADATOK | |
| Széles | 474 mm |
| Magasság | 530 mm |
| Mélység | 165 mm |
| Tömeg | 15,61 kg |
| Tömeg csomagolással együtt | 19,35 kg |
| Védettségi osztály | IP66 |
| Védettségi osztály | 1 |
| Túlfeszültség kategória (DC / AC) 1) | 2/3 |
| Éjszakai fogyasztás | <10 W |
| Inverter kialakítás | Transzformátor nélküli |
| Hűtés | Szabályozott léghűtés |
| Telepítés | Beltéri és kültéri szerelés |
| Környezetihőmérséklet-tartomány | -25 - +60°C |
| Megengedett páratartalom | 0 - 100% |
| Max. magasság 2) | 3000m / 4000m |
| DC napelem csatlakozási technológia | 3x DC+ és 3x DC- benyomós, rugós csatlakozókapocs, 2,5–10 mm² |
| AC csatlakozás technológia | 5 pólusú AC benyomós, rugós csatlakozókapcsok, 1,5–10 mm², |
| 3 pólusú, szükségáramot szolgáltató push-in csavaros kapcsok 1,5 mm² - 10 mm² | |
| 5x PE csavaros csatlakozókapocs, 2,5–16 mm² | |
| Tanúsítványok és szabványoknak való megfelelés | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, |
| VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G98/G99, R254) | |
| Vészáram funkció | PV Point |
| Hangkibocsátás | 36 dB(A) |