Leírás és Paraméterek
Háromfázisú Fronius GEN24 Plus hibrid inverter
Háromfázisú Fronius GEN24 Plus hibrid inverterünk a magán napelemes rendszerek tökéletes központi eleme. PV Point funkciójának köszönhetően a Fronius GEN24 Plus beépített alapvető szükségáram-ellátást vagy akár átfogó szükségáram-megoldást kínál, beleértve az akkumulátorrendszer csatlakoztatására való lehetőséget is.
A Fronius GEN24 Plus hibrid inverter lehetővé teszi az akkumulátorrendszer használatával történő energetikai önellátást áramellátás, fűtés, hűtés és elektromobilitás terén. Ez azt jelenti, hogy a Full Back-up funkcióval ellátott Fronius GEN24 Plus olyan szükségáram-megoldást kínál, mely akár 3 fázisú fogyasztók, pl. hőszivattyúk ellátására is képes. Sőt, a Multi Flow Technology révén a hibrid inverter párhuzamos energiaáramlásokat táplál a rendszerbe, még szükségáram-üzemmód esetén is.*
*A Fronius Symo GEN24 Plus 3.0-5.0 készülékhez nem áll rendelkezésre a Full Backup vészhelyzeti áramellátás opció. A Full Back-up szükségáram opcióhoz kiegészítő külső komponensek szükségesek a hálózati átkapcsoláshoz. Az ezzel kapcsolatos részletes információk a kezelési útmutatóban találhatók.
Fázisok száma | Háromfázisú |
Típusa | Hibrid |
Teljesítmény osztály | 6-10 kW |
MPP követők száma | 2 |
BEMENETI ADATOK | |
MPP trackerek száma | 2 |
Napelem bemeneti teljesítmény | 10300 W |
Max. bemeneti áram (Idc max) | 25 / 12,5 A |
Max. rövidzárlati áram, modulmező* | 40,0 / 20,0 A |
DC bemeneti feszültségtartomány (Udc min - Udc max) | 80-1000 V |
Betáplálás indító feszültség (Udc start) | 80 V |
Névleges bemeneti feszültség (Udc,r) | 610 V |
MPP feszültségtartomány (Umpp min - Umpp max) | 174-800 V |
Felhasználható MPP feszültségtartomány | 80-800 |
DC csatlakozók száma | 2/1 |
Napelemes generátor max. teljesítmény (Pdc max) | 9 kWpeak |
KIMENETI ADATOK | |
AC névleges teljesítmény (Pac,r) | 6000 W |
Max. kimeneti teljesítmény (Pac max) | 6000 VA |
Max. hálózati teljesítményigény | 10.000 VA |
Max. AC kimeneti áramerősség | 16,4 A |
Hálózati csatlakozás (Uac,r) | 3~NPE 400/230, 3~NPE 380/220 V |
AC feszültségtartomány (Umin - Umax) | 154 - 280 V |
Frekvencia (fr) | 50 / 60 Hz |
Frekvenciatartomány (fmin - fmax) | 45-66 Hz |
Teljes felharmonikus torzítás | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
Teljesítmény tényező (cos φac,r) | 0,7-1 ind,/cap, |
Hálózati tartalék áram | 3~NPE 400 V / 230 V |
Névleges AC kimeneti áramerősség (380VAC) | 9,1 A |
Névleges AC kimeneti áramerősség (400VAC) | 8,7 A |
ÁLTALÁNOS ADATOK | |
Széles | 529 mm |
Magasság | 595 mm |
Mélység | 180 mm |
Tömeg | 23,38 kg |
Tömeg csomagolással együtt | 28,5 kg |
Védettségi osztály | IP66 |
Védettségi osztály | 1 |
Túlfeszültség kategória (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
Éjszakai fogyasztás | <10 W |
Inverter kialakítás | Transzformátor nélküli |
Hűtés | Szabályozott léghűtés |
Telepítés | Beltéri és kültéri szerelés |
Környezetihőmérséklet-tartomány | -25°C - +60°C |
Megengedett páratartalom | 0 - 100% |
Max. magasság 2) | 3000m / 4000m |
DC napelem csatlakozási technológia | 3x DC+ és 3x DC- benyomós, rugós csatlakozókapocs, 2,5–10 mm² |
DC akkumulátor csatlakozási technológia | 1x BATT+ és 1x BATT- benyomós, rugós csatlakozókapocs, 2,5–10 mm² |
AC csatlakozás technológia | 5 pólusú AC benyomós, rugós csatlakozókapcsok, 1,5–10 mm², 3 pólusú, szükségáramot szolgáltató push-in csavaros kapcsok 1,5 mm² - 10 mm², 5x PE csavaros csatlakozókapocs, 2,5–16 mm² |
Tanúsítványok és szabványoknak való megfelelés | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, |
VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 7) | |
Vészáram funkció | PV Point, teljes vészhelyzeti áramellátás 4) |
Kompatibilis akkumulátorok 6) | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 5) & LG FLEX |
Hangkibocsátás | 47 dB(A) |