Leírás és Paraméterek
Huawei Smart Power Sensor DTSU666-HW okosmérő
A Huawei DTSU666-HW intelligens teljesítményérzékelőt teljesítményfigyelésre és energiamérésre fejlesztették ki. Pontos: class 1 mérési pontosság. Egyszerű és könnyű: LCD kijelző, egyszerű beállítás és ellenőrzés. Energiahatékonyság: általános energiafogyasztás < 1.5 W.
| Gyártó | Huawei |
| Termék név | DTSU666-HW |
| Méret | 100 x 72 x 80 mm |
| Súly | <0.5 kg |
| Telepítési lehetőség | DIN35 sín |
| Hálózatnak megfelelő típus | 3P4W vagy 3P3W |
| Bemeneti feszültség (fázis feszültség) | 90 ~ 500 Vac |
| Energiafogyasztás | ≤ 1.5 W |
| Vonali feszültség | 90 Vac ~ 1000 Vac (> 500 with external PT ) |
| Fázis feszültség | 52~577 Vac |
| Áramerősség | 0 ~ 80 A |
| Feszültség | ±0.5 % |
| Áramerősség / Teljesítmény / Energia | ±1 % |
| Frekvencia | ±0.01 Hz |
| Felület | RS485 |
| Átviteli sebesség | 9,600 bps |
| Kommunikációs protokoll | Modbus-RTU |
| Üzemi hőmérséklet tartománya | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
| Tárolási hőmérséklet tartománya | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Üzemi páratartalom | 5 %RH ~ 95 %RH (lecsapódásmentes) |
| Kiegészítők | RS485 kábel (10 m / 33 ft.) |
Csatolt dokumentumok
Termék értékelések
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.