Leírás és Paraméterek
SolarEdge SE6000H 1PH Home Wave 6.0kW napelem inverter
A SolarEdge SE6000H 1PH Home Wave 6.0kW napelem invertert kifejezetten a SolarEdge Power Optimizerekkel való együttműködésre tervezték.
- Iparági vezető hatékonyság 200%-os DC túlméretezéssel.
- Az inverter gyors és egyszerű üzembe helyezése közvetlenül okostelefonról a SolarEdge SetApp segítségével.
- Zökkenőmentes vezeték nélküli kapcsolat a rendszereszközökkel, például a SolarEdge otthoni akkumulátorral, az opcionális SolarEdge Home Network platformon keresztül.
- Rendkívül kompakt, könnyű és könnyen telepíthető.
- Beépített modulszintű felügyelet.
- Alkalmas kültéri és beltéri telepítésre.
- Fix feszültségű inverter hosszabb stringekhez.
- Fejlett biztonsági funkciók: integrált ívvédelem.
| Üzemelés | szimmetrikus |
| Fázisok száma | Egyfázisú |
| Típusa | Szimpla |
| Teljesítmény osztály | 6-10 kW |
| MPP követők száma | 2 |
| Gyártó | SolarEdge |
| Gyártó ország | Kína |
| Garancia években | 12 |
| Statisztikai kód | 85044085 |
| Inverter típus | String |
| Fázisok száma | Egyfázisú |
| Rendszer | SolarEdge Home |
| Max DC elsődleges teljesítmény (W) | 12000 |
| AC névleges kimeneti áram (W) | 6000 |
| MPP követők száma | 2 |
| Védelmi szint (IP) | IP65 |
| Szabadtéri felszerelésre alkalmas | Igen |
| DC kapcsoló | Nem |
| Arc-fault circuit interrupter (AFCI) | Igen |
| Transzformerrel | Nem |
| Adatrögzítővel | Nem |
| Kijelző | Nem |
| WiFi | Antenna szükséges (nem tartozék) |
| Ethernet | Igen |
| Szélesség (mm) | 370 |
| Magasság (mm) | 280 |
| Mélység (mm) | 142 |
| Súly (kg) | 10.5 |
Csatolt dokumentumok
Termék értékelések
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.